固定式
COD檢測(cè)儀
NFS-400--COD
產(chǎn)品定制、方案設(shè)計(jì)、施工安裝、招投標(biāo)驗(yàn)資
NFS-400-COD型COD水質(zhì)快速測(cè)定儀,根據(jù)國(guó)家檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(G B) 及環(huán)境部檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(HJ)研發(fā)生產(chǎn),本儀器具有檢測(cè)快速、操作簡(jiǎn)單、測(cè)試成本低等特點(diǎn),檢測(cè)系統(tǒng)采用進(jìn)口光學(xué)元器件,性能穩(wěn)定可靠;5寸彩色大屏顯示,引導(dǎo)式操作界面,簡(jiǎn)單易懂,使用人員能夠快速、準(zhǔn)確使用。廣泛應(yīng)用于企業(yè)污水檢測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)站、科研單位、高校、河流污染監(jiān)察等水質(zhì)快檢領(lǐng)域。
功能特點(diǎn)
1、支持COD單項(xiàng)檢測(cè)及選配氨氮、總磷、總氮、濁度、懸浮物……等40多項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)。。
2、引導(dǎo)式操作步驟,無(wú)需專業(yè)人員即可輕松駕馭,真正做到-讓檢測(cè)更簡(jiǎn)單!
3、采用高性能32位單片機(jī)方案,性能佳、反應(yīng)快速、檢測(cè)準(zhǔn)確。
4、選用5寸高清顯示屏,扁平化UI設(shè)計(jì),便捷的按鍵操作,讓體驗(yàn)煥然一新。
5、內(nèi)置雙路USB(Type A、Type B)數(shù)據(jù)連接功能,可直接導(dǎo)出檢測(cè)數(shù)據(jù)。
6、內(nèi)嵌式熱敏打印機(jī),可直接打印檢測(cè)數(shù)據(jù)或批量打印歷史數(shù)據(jù)。
7、內(nèi)置藍(lán)牙數(shù)據(jù)通訊模塊,檢測(cè)數(shù)據(jù)可通過(guò)藍(lán)牙上傳至數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)進(jìn)行打印編輯。
8、更環(huán)保高效的檢測(cè)方法;相比友商,試劑再節(jié)省30%,使檢測(cè)成本更低。
9、更快捷的試劑使用;出廠試劑95%以上為液體試劑,直接使用;安全準(zhǔn)確。
10、配套20孔智能消解儀,大容量設(shè)計(jì),3.5寸工業(yè)級(jí)觸摸屏設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單方便。
11、配備高精度移液器,減少水樣移取誤差,使用方便快速,確保檢測(cè)更準(zhǔn)確、穩(wěn)定。
技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)項(xiàng)目 | COD |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T399-2007 |
量程范圍 | 0-15000mg/L(分段) |
檢測(cè)下限 | 5mg/L |
抗氯干擾 | 1000mg/L(可擴(kuò)展) |
消解溫度 | 165℃,20min |
示值誤差 | 誤差≤±3% |
測(cè)定誤差 | ≤±5% |
重復(fù)性誤差 | ≤±3% |
波長(zhǎng)精準(zhǔn)度 | ±1nm |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/20分鐘 |
比色方式 | 消解比色一體管 |
波長(zhǎng)選擇 | 根據(jù)測(cè)定項(xiàng)目自動(dòng)選擇 |
波長(zhǎng)校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) |
檢測(cè)光源 | 專用固態(tài)冷光源 |
數(shù)據(jù)顯示 | 濃度、透過(guò)率(%)、吸光度(A) |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB、藍(lán)牙 |
數(shù)據(jù)打印 | 熱敏打印機(jī) |
數(shù)據(jù)處理 | 2萬(wàn)條數(shù)據(jù)、200條曲線(含自拓展) |
顯示屏 | 5寸高清彩屏 |
工作環(huán)境 | 5-45℃ ≤50%無(wú)冷凝 |
供電方式 | 12V 2A |
電源要求 | 100-240V、50-60Hz |
儀器質(zhì)量 | 345*215*235(mm)4.8KG |
其他檢測(cè)參數(shù)
測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 檢測(cè)下限 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 水質(zhì)化學(xué)需氧量的測(cè)定快速消解分光光度法 |
CODmn | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | GB 11892-89 水質(zhì) 高錳酸鹽指數(shù)的測(cè)定 |
氨氮 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 水質(zhì)氨氮的測(cè)定納氏試劑分光光度法 |
總磷 | 0-16 mg/L | 0.02mg/L | GB/T11893-1989 水質(zhì)總磷的測(cè)定鉬酸銨分光光度法 |
總氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L | 堿性過(guò)硫酸鉀消解光度法(EPA 認(rèn)可方法) |
濁度 | 0-1000NTU | 0.5NTU | GB/T 13200-1991 水質(zhì)濁度的測(cè)定 |
懸浮物(SS) | 0-500 mg/L | 5mg/L | GB/T 11901-1989 水質(zhì)懸浮物的測(cè)定重量法(改進(jìn)版) |
色度 | 0-500度 | 5度 | GB/T 11903-1989 水質(zhì)色度的測(cè)定鉑鈷比色法 |
六價(jià)鉻 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | GB7467-87 水質(zhì)六價(jià)鉻的測(cè)定 |
總鉻 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | GB7466-87 水質(zhì)總鉻的測(cè)定 |
銅 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | 雙環(huán)己酮草酰二腺光度法(EPA 認(rèn)可方法) |
鎳 | 0-4 mg/L | 0.1mg/L | GB11910-89 水質(zhì)鎳的測(cè)定丁二酮瞞分光光度法 |
鋅 | 0-15 mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法(EPA 認(rèn)可方法) |
鐵 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | HJ/T345-2007 水質(zhì)鐵的測(cè)定鄰菲啰咻分光光度法 |
銀 | 0-10 mg/L | 0.05mg/L | HJ 489—2009 水質(zhì)銀的測(cè)定 3,5-Br2-PADAP 分光光度法 |
銻 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | 水質(zhì)銻的測(cè)定 5-Br-PADAP 分光光度法 |
錳 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | HJT 344-2007 水質(zhì) 錳的測(cè)定 甲醛肟分光光度法 |
磷酸鹽 | 0-20 mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 水質(zhì)總磷的測(cè)定鉬酸銨分光光度法 |
硫酸鹽 | 0-100 mg/L | 5mg/L | HJ/T342-2007 水質(zhì)硫酸鹽的測(cè)定鉻酸鋇分光光度法 |
硫化物 | 0-4 mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 水質(zhì)硫化物的測(cè)定亞甲基藍(lán)分光光度法 |
氰化物 | 0-1 mg/L | 0.01mg/L | 異煙酸-巴比妥酸分光光度法 |
氟化物 | 0-10 mg/L | 0.02mg/L | HJ488-2009 水質(zhì)氟化物的測(cè)定氟試劑分光光度法 |
硝酸鹽氮 | 0-20 mg/L | 0.5mg/L | 變色酸分光光度法(EPA 認(rèn)可方法) |
亞硝酸鹽 | 0-1 mg/L | 0.002mg/L | GB7493-87 水質(zhì)亞硝酸鹽的測(cè)定乙二胺二鹽酸鹽分光... |
余氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | HJ586-2010 水質(zhì)游離氯和總氯的測(cè)定 DPD法 |
總氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | HJ586-2010 水質(zhì)游離氯和總氯的測(cè)定 DPD法 |
二氧化氯 | 0-10 mg/L | 0.05mg/L | 水質(zhì)二氧化氯的測(cè)定 DPD 分光光度法 |
二氧化硅 | 0-5 mg/L | 0.1mg/L | 水質(zhì) 二氧化硅的測(cè)定硅鉬藍(lán)光度法 |
揮發(fā)酚 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | HJ503-2009 水質(zhì)揮發(fā)酚的測(cè)定 4-氨基安替比林分光.... |
砷 | 0-0.5mg/L | 0.02mg/L | 水中砷的測(cè)定鋅-硫酸新銀鹽分光光度法 |
苯胺 | 0-20mg/L | 0.02mg/L | 水質(zhì)苯胺類化合物的測(cè)定 乙二胺偶氮分光光度法 |
鎘 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | 水中鎘的達(dá)旦黃-吐溫80分光光度快速測(cè)定法 |
陰離子 | 0-2mg/L | 0.05mg/L | GBT 7494-1987水質(zhì) 陰離子表面活性劑的測(cè)定 亞甲藍(lán)分光光度法 |
臭氧 | 0-30mg/L | 0.1 mg/L | 臭氧的測(cè)定 DPD光度法 |
甲醛 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ 601-2011 乙酰丙酮分光光度法 |
鋁 | 0-20mg/L | 0.01mg/L | 鋁的測(cè)定 鉻天青光度法 |
PHL | 5-6.5 | 5 | PH的測(cè)定 酸堿指示劑法 |
PHH | 6.5-8.5 | 6.5 | PH的測(cè)定 酸堿指示劑法 |
溶解氧 | 0-100mg/L | 0.1mg/L | 甲醛肟分光光度法測(cè)定水中的溶解氧 |
總硬度 | 0-400mg/L | 2mg/L | 鉻藍(lán)鉀分光光度法測(cè)定水的硬度 |
氯化物 | 0-50mg/L | 0.025mg/L | 氯化物的測(cè)定 硫氰酸汞分光光度法 |
堿度 | 0-1000mg/L | 4 mg/L | 堿度的測(cè)定 甲基橙分光光度法 |
有效氯 | 0-100mg/L | 0.2 mg/L | 水質(zhì)有效氯的測(cè)定 DPD光度法 |
氨氮 (水楊酸法) | 0-25mg/L | 0.01 mg/L | HJ 536-2009水質(zhì)氨氮的測(cè)定水楊酸分光光度法 |
鉛 | 0-5mg/L | 0.1 mg/L | 二甲酚橙分光光度法測(cè)定水中的鉛 |
氰尿酸 | 0-800 mg/L | 5 mg/L | 水中氰尿酸的測(cè)定 比濁法 |
總鋅(PAN法) | 0-10 mg/L | 0.05 mg/L | PAN分光光度法測(cè)水中鋅 |
配置清單
NFS-400-COD型全參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀一臺(tái)、20孔智能消解儀一套、防護(hù)罩1個(gè)、試劑任選5套、COD氨氮總磷總氮標(biāo)準(zhǔn)溶液各一套、消解比色一體管40支、高端移液器1ml5ml各一套、移液頭1ml 300支、移液頭5ml 100支、比色架一個(gè)、比色管清潔布一塊、USB數(shù)據(jù)線一條、電源適配器一套、使用說(shuō)明書(shū)兩份、操作流程圖一份、合格證/保修卡一份等.